ООО ТЕПЛОСЕРВИС
440008, г. Пенза, ул. Космодемьянской, д. 5 оф. 307
Тарифы
Тарифы:
Уведомление ООО «ТеплоСервис» тарифы на 2023 год скачать и посмотреть документ
Адрес котельной | c 1.12.2022 по 30.06.2023 г. | с 1.07.2023 по 31.12.2023 г. | Реквизиты приказа |
Пензенская обл., Мокшанский район, с. Рамзай | 2065,62 | 2065,62 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 7-т от 24.11.2022 г. |
г. Пенза. ул Володарского, 6 | 2438,15 | 2438,15 |
Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2Т | 2438,15 | 2438,15 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, Набережная р. Мойки, 2В | 2367,53 | 2367,53 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | 2336,56 | 2336,56 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | 2336,67 | 2336,67 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, ул. Светлая,1 | 2336,67 | 2336,67 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | 2336,77 | 2336,77 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Пенза, ул. Светлая,1В | 2336,67 | 2336,67 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 16-т от 24.11.2022 г. (соглашение № 11 от 26.05.2021 г. об исполнении схемы теплоснабжения (прогноз мин.эконом.развития 9%+2%)) |
г. Кузнецк, ул. Ленина, 339 | 2579,11 | 2579,11 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 7-т от 24.11.2022 г. |
ГВС | |||
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | компонент на хвс - 30,41 р/м3 | компонент на хвс - 30,41 р/м3 | Приказ Министерства ЖКХ и ГЗН ПО № 116-т от 28.11.2022 г. |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | |||
г. Пенза, ул. Светлая,1 | |||
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | |||
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | компонент на т/э - 2336,56 | компонент на т/э - 2336,56 | |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | компонент на т/э - 2336,67 | компонент на т/э - 2336,67 | |
г. Пенза, ул. Светлая,1 | компонент на т/э - 2336,67 | компонент на т/э - 2336,67 | |
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | компонент на т/э - 2336,77 | компонент на т/э - 2336,77 |
Уведомление ООО «ТеплоСервис» тарифы на 2022 год скачать и посмотреть документ
Адрес котельной | 1 полугодие 2022 г. | 2 полугодие 2022 г. | Реквизиты приказа |
Пензенская обл., Мокшанский район, с. Рамзай | 1809,11 | 1895,93 | № 20 от 02.12.2021 |
г. Пенза. ул Володарского, 6 | 2196,54 | 2196,54 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, пл. Мироносицкая, 2Т | 2196,54 | 2196,54 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, Набережная р. Мойки, 2В | 2172,05 | 2172,05 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | 1860,87 | 2105,02 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | 1860,89 | 2105,12 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, ул. Светлая,1 | 1860,89 | 2105,12 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | 1860,91 | 2105,21 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Пенза, ул. Светлая,1В | 1860,89 | 2105,12 | № 11 от 11.11.2021 |
г. Кузнецк, ул. Ленина, 339 | 2266,09 | 2373,36 | № 20 от 02.12.2021 |
ГВС | |||
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | компонент на хвс - 26,99 р/м3 | компонент на хвс - 27,90 р/м3 | № 124 от 20.12.2021 |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | |||
г. Пенза, ул. Светлая,1 | |||
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | |||
г. Пенза, ул. Стасова, 7 | компонент на т/э - 1860,87 | компонент на т/э - 2105,02 | |
г. Пенза, ул. Гагарина, 24 | компонент на т/э - 1860,89 | компонент на т/э - 2105,12 | |
г. Пенза, ул. Светлая,1 | компонент на т/э - 1860,89 | компонент на т/э - 2105,12 | |
г. Пенза. Пл. М.Жукова, з/у 4Д | компонент на т/э - 1860,91 | компонент на т/э -2105,21 |
Тарифы ООО «ТеплоСервис» на 2021 год скачать и посмотреть документ
Справочная информация об источниках тепловой энергии и присвоенных номерах систем теплоснабжения для ООО «ТеплоСервис»
В соответствии с Приложением «Схема теплоснабжения (утверждаемая часть)» схемы теплоснабжения в административных границах города Пензы на период до 2035 года, утвержденной Администрацией города Пензы, (https://disk.yandex.ru/d/T5CVksIR--SBBw) компания ООО «ТеплоСервис» является Единой теплоснабжающей организацией № 19, и ей присвоены следующие номера систем теплоснабжения. Выписка из Схемы теплоснабжения МО ГО город Пенза на период до 2035 года представлена в таблице.
Выписка из Схемы теплоснабжения МО ГО город Пенза на период до 2035 года